经学生本人申请,学院考核,朱子恒等106名同学通过转博考核,拟于2026年秋季学期转入博士阶段学习。现将名单进行公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 拟转博士专业 | 拟转博士导师 | 考核成绩 | 专项 |
1 | 2024301120104 | 朱子恒 | 作物栽培学与耕作学 | 李勇 | 87.8 |
|
2 | 2024301120160 | 王雪洁 | 作物栽培学与耕作学 | 袁珅 | 85.2 |
|
3 | 2024301110020 | 王博涵 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 86.4 | 襄阳专项 |
4 | 2024301110010 | 朱家宝 | 作物栽培学与耕作学 | 周广生 | 90 |
|
5 | 2024301120177 | 胡睿 | 作物栽培学与耕作学 | 李召虎 | 85.4 | 河北生物育种专项 |
6 | 2024301110083 | 杜康雪 | 作物栽培学与耕作学 | 谢周丽 | 91.2 |
|
7 | 2024301120057 | 尹铭扬 | 作物栽培学与耕作学 | 李召虎 | 85.4 | 河北生物育种专项 |
8 | 2024301120094 | 徐雨鑫 | 作物栽培学与耕作学 | 李成芳 | 81.2 |
|
9 | 2024301110027 | 谭后罚 | 作物栽培学与耕作学 | 熊栋梁 | 81 |
|
10 | 2024301120085 | 张筱琳 | 作物栽培学与耕作学 | 吴洪洪 | 85.6 |
|
11 | 2024301110035 | 饶草莓 | 作物栽培学与耕作学 | 彭少兵 | 83.4 |
|
12 | 2023301120138 | 王祖超 | 农业 | 刘立军 | 80.2 |
|
13 | 2024301120084 | 张玉婧 | 农业 | 周广生 | 85 | 洪山实验室专项 |
14 | 2024301120022 | 刘银涛 | 农业 | 江洋 | 79.6 |
|
15 | 2024301120074 | 张子豪 | 农业 | 彭少兵 | 82.6 |
|
16 | 2023301110026 | 韩佳一 | 作物栽培学与耕作学 | 崔克辉 | 84.4 |
|
17 | 2024301110121 | 陈璐璐 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 92.8 |
|
18 | 2024301110077 | 李博 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 94.8 |
|
19 | 2024301110084 | 杨丹 | 作物遗传育种 | 李文强 | 94.4 |
|
20 | 2024301110100 | 罗铮 | 作物遗传育种 | 杨宁 | 95.4 |
|
21 | 2024301120116 | 李彦林 | 作物遗传育种 | 邱法展 | 95.4 | 襄阳专项 |
22 | 2024301120043 | 唐彬菲 | 作物遗传育种 | 刘磊 | 94.8 |
|
23 | 2024301120176 | 胡柯课 | 农业 | 肖英杰 | 95.2 |
|
24 | 2024301110098 | 王鹤天 | 农业 | 李文强 | 93.8 |
|
25 | 2024301110081 | 李玉鹏 | 作物遗传育种 | 邹珺 | 91.0 |
|
26 | 2024301120193 | 赵嘉雯 | 作物遗传育种 | 易斌 | 89.8 |
|
27 | 2023301120081 | 曹菲 | 作物遗传育种 | 杨超 | 91.5 |
|
28 | 2023301110105 | 靳逸菲 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 88.8 |
|
29 | 2024301110043 | 刘书洁 | 作物遗传育种 | 马朝芝 | 89.3 |
|
30 | 2024301120039 | 吴鹏 | 作物遗传育种 | 文静 | 90.5 |
|
31 | 2024301110251 | 罗春娟 | 作物遗传育种 | 陈鹏 | 91.2 |
|
32 | 2024301110085 | 杨娅玲 | 作物遗传育种 | 赵伦 | 79.8 |
|
33 | 2024301110075 | 曾以琳 | 作物遗传育种 | 张椿雨 | 91.7 | 战急专项 |
34 | 2024301120159 | 王雨国 | 作物遗传育种 | 陈鹏 | 90.3 | 战急专项 |
35 | 2024301110052 | 刘翠平 | 作物遗传育种 | 杨超 | 90.8 |
|
36 | 2024301110042 | 凤龙雨 | 作物遗传育种 | 洪登峰 | 90.0 |
|
37 | 2024301110078 | 李娜 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 90.3 | 崖州湾专项 |
38 | 2024301120050 | 孔欢欢 | 作物遗传育种 | 郭亮 | 90.2 | 海南研究院专项 |
39 | 2024301120235 | 黄喜霆 | 作物遗传育种 | 杨超 | 89.7 |
|
40 | 2024301120013 | 刘丰瑞 | 农业 | 傅廷栋 | 88.3 |
|
41 | 2024301120163 | 田海龙 | 农业 | 马朝芝 | 90.2 |
|
42 | 2024301120197 | 赵永梅 | 农业 | 姚璇 | 89.7 | 崖州湾专项 |
43 | 2023301120117 | 段玉 | 农业 | 范楚川 | 89.3 |
|
44 | 2024301120070 | 张和平 | 智慧农业 | 鄢文豪 | 89.4 | 襄阳专项 |
45 | 2024301120189 | 贺帅豪 | 智慧农业 | 贺超 | 82.6 | 战急专项 |
46 | 2024301110092 | 潘海波 | 作物遗传育种 | 陈伟 | 86.8 |
|
47 | 2024301120142 | 段林莆 | 作物遗传育种 | 陈壬杰 | 87.2 |
|
48 | 2024301120143 | 滕利超 | 作物遗传育种 | 兰彩霞 | 89.2 |
|
49 | 2023301110074 | 王心怡 | 农业 | 陈伟 | 86.8 |
|
50 | 2024301110069 | 张宸 | 作物遗传育种 | 任喜峰 | 85.8 |
|
51 | 2024301110107 | 赵文慧 | 作物遗传育种 | 茆海亮 | 85.0 | 战急专项 |
52 | 2023301120026 | 吴应莲 | 作物遗传育种 | 苏汉东 | 87.0 | 战急专项 |
53 | 2024301110046 | 刘晴 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 84.6 |
|
54 | 2024301120033 | 吴思奇 | 作物遗传育种 | 鄢文豪 | 86.8 | 战急专项 |
55 | 2024301120137 | 柴珂杰 | 作物遗传育种 | 李强 | 85.6 |
|
56 | 2024301110141 | 高鹏飞 | 智慧农业 | 王旭彤 | 90.4 |
|
57 | 2023301110102 | 陈浩 | 作物遗传育种 | 王旭彤 | 88 |
|
58 | 2024301110047 | 刘淑垚 | 作物遗传育种 | 苏超 | 89 |
|
59 | 2024301120139 | 梁宏达 | 作物遗传育种 | 米甲明 | 92.2 |
|
60 | 2024301110057 | 周毅 | 作物遗传育种 | 金双侠 | 90.4 |
|
61 | 2024301110082 | 李美静 | 作物遗传育种 | 许忠平 | 84.2 | 战急专项 |
62 | 2024301110068 | 张云龙 | 作物遗传育种 | 林忠旭 | 88.4 |
|
63 | 2024301110067 | 常晓 | 作物遗传育种 | 张献龙 | 89.6 | 战急专项 |
64 | 2024301110041 | 侯硕 | 作物遗传育种 | 杨细燕 | 90.8 |
|
65 | 2024301110123 | 陶奕融 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 91.8 |
|
66 | 2024301110126 | 韩琪琛 | 作物遗传育种 | 涂礼莉 | 87.2 |
|
67 | 2024301120045 | 唐梦琴 | 作物遗传育种 | 袁道军 | 86.8 | 襄阳专项 |
68 | 2024301110062 | 宋子君 | 作物遗传育种 | 尤春源 | 88 |
|
69 | 2024301110076 | 曾燕 | 作物遗传育种 | 朱龙付 | 87.6 |
|
70 | 2024301120096 | 易玉贞 | 农业 | 金双侠 | 87.8 | 高研院专项 |
71 | 2024301110106 | 赵子欣 | 农业 | 林忠旭 | 89 |
|
72 | 2023301120162 | 覃晓濛 | 智慧农业 | 李林 | 88.4 |
|
73 | 2024301110137 | 王笑一 | 智慧农业 | 杨万能 | 89.8 | 崖州湾专项 |
74 | 2023301120134 | 王曦 | 智慧农业 | 杨万能 | 89.6 | 崖州湾专项 |
75 | 2024301120103 | 朱冠臻 | 智慧农业 | 李林 | 87.6 | 海南研究院专项 |
76 | 2024301110139 | 胡晨昊 | 智慧农业 | 郭婷婷 | 87.4 |
|
77 | 2024301110145 | 杨玉榕 | 药用植物学 | 梅之南 | 89 |
|
78 | 2024301110147 | 赵嘉乐 | 药用植物学 | 丰胜求 | 91.2 |
|
79 | 2023305110143 | 刘宇轩 | 药用植物学 | 李健英 | 89.4 |
|
80 | 2024301110149 | 高郭静 | 农业 | 梅之南 | 89.2 |
|
81 | 2024301110143 | 张宁波 | 药用植物学 | 梅之南 | 89.6 |
|
82 | 2024309110022 | 尹仪帆 | 应用生物科学 | 肖扬 | 88.6 |
|
83 | 2024301120319 | 王鹏瑞 | 植物病理学 | 程家森 | 91 |
|
84 | 2023304110006 | 史咸春 | 植物病理学 | 丁芳 | 85.6 |
|
85 | 2024301110161 | 张洁宁 | 植物病理学 | 陈小林 | 91.8 |
|
86 | 2024301110152 | 冯刘灿 | 植物病理学 | 韩晓伟 | 91.4 |
|
87 | 2024301110180 | 王金灿 | 植物病理学 | 于晓 | 92.8 |
|
88 | 2024301110201 | 魏丹妮 | 植物病理学 | 韩晓伟 | 90.2 |
|
89 | 2023309110083 | 赵悦涵 | 农业 | 刘四 | 89 |
|
90 | 2024301110158 | 吴玥 | 植物病理学 | 姜道宏 | 91.4 |
|
91 | 2024301110184 | 罗赟昊 | 植物病理学 | 陈桃 | 89.6 |
|
92 | 2023301120258 | 彭永辉 | 农业 | 郑露 | 89.6 | 海南研究院专项 |
93 | 2023301120230 | 刘兴凤 | 农业 | 徐文兴 | 87 |
|
94 | 2024301120213 | 陈旺 | 植物病理学 | 陈小林 | 90.2 |
|
95 | 2023301110188 | 杨浩存 | 农业昆虫与害虫防治 | 牛长缨 | 88.6 |
|
96 | 2024301110207 | 吴欣雨 | 农业 | 陈利珍 | 90.8 |
|
97 | 2024301110217 | 杨利平 | 农业昆虫与害虫防治 | 王意东 | 89.8 | 战急专项 |
98 | 2023301120281 | 王光进 | 农业昆虫与害虫防治 | 王小平 | 86.9 |
|
99 | 2024301110222 | 王曼冰 | 农业昆虫与害虫防治 | 王意东 | 87.5 |
|
100 | 2024301120369 | 张乐 | 农业昆虫与害虫防治 | 黄求应 | 87.2 |
|
101 | 2024301120287 | 徐赞 | 农业 | 华红霞 | 88.0 | 海南研究院专项 |
102 | 2024301120268 | 姚章毅 | 农业 | 张振宇 | 87.4 |
|
103 | 2024301110234 | 何东检 | 农药学 | 万虎 | 92.8 |
|
104 | 2024301120357 | 雷艺 | 农药学 | 何顺 | 91.6 |
|
105 | 2024301120280 | 张玉丽 | 农业 | 朱福兴 | 91.2 |
|
106 | 2024301110235 | 凌姗姗 | 农业 | 马康生 | 93.0 |
|
公示期:2026年5月22日-2025年5月26日。公示期间,如有异议请实名向学院办公室反映。
邮箱:gwl@mail.hzau.edu.cn
电话:027-87283686
植物科学技术学院
2026年5月22日