根据《植科院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作方案》等相关文件要求,经学生申请,专家综合评审小组进行学生资格审核和综合评审,现将植科院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作综合评审环节的结果公示如下:
工程硕博
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 罗涵 | 78.5000 |
2 | 何晔 | 76.2500 |
3 | 江雯勤 | 74.2500 |
4 | 冯高强 | 74.2500 |
5 | 尚榆凯 | 74.0000 |
6 | 贾志巧 | 72.5000 |
7 | 黄冰珲 | 72.0000 |
8 | 吴鸿鑫 | 72.0000 |
9 | 裴广海 | 71.7500 |
10 | 黄美琳 | 71.7500 |
11 | 崔乃心 | 71.5000 |
12 | 卞宝乐 | 69.2500 |
13 | 周婧璐 | 67.5000 |
14 | 唐钰淑 | 67.5000 |
15 | 黄奇帅 | 67.2500 |
16 | 陈佳妮 | 67.2500 |
17 | 刘易 | 67.0000 |
18 | 黄译民 | 67.0000 |
19 | 韩延衡 | 66.2500 |
20 | 张晋越 | 65.7500 |
21 | 朱彤 | 65.5000 |
22 | 张宇恒 | 65.5000 |
23 | 张翔 | 65.5000 |
24 | 马兴贝 | 65.2500 |
25 | 郑亚轩 | 65.2500 |
26 | 农文豪 | 63.0000 |
27 | 于文佳 | 63.0000 |
28 | 范云帆 | 60.7500 |
29 | 周欣仪 | 57.7500 |
30 | 曹清岩 | 56.5000 |
31 | 杨婉玉 | 54.5000 |
32 | 刘梁钰 | 54.2500 |
33 | 刘志鹏 | 40.5000 |
34 | 李顺胜 | 37.0000 |
35 | 阿森娜 | 30.5000 |
三位一体改革
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 徐盈盈 | 74.5000 |
2 | 李含睿 | 74.0000 |
3 | 吕旭阳 | 73.0000 |
4 | 席啸薇 | 72.7500 |
5 | 刘中诺 | 71.0000 |
6 | 李雅欣 | 70.5000 |
7 | 丁梓涵 | 69.7500 |
8 | 江雅琪 | 69.2500 |
9 | 郭维嘉 | 67.5000 |
10 | 朱晓娅 | 67.2500 |
11 | 靳雨梦 | 67.2500 |
12 | 王家琪 | 66.2500 |
13 | 张智彬 | 65.0000 |
14 | 王时清 | 63.2500 |
15 | 游宇 | 60.2500 |
16 | 陈荟如 | 60.2500 |
17 | 许可 | 57.0000 |
18 | 郑文通 | 56.7500 |
19 | 熊炳康 | 53.0000 |
20 | 姬心怡 | 52.5000 |
生物育种
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 廖美玲 | 77.5000 |
2 | 朱书峰 | 76.2500 |
3 | 赵梓羽 | 75.0000 |
4 | 包恩慧 | 74.5000 |
5 | 陈欣瑜 | 72.2500 |
6 | 叶子豪 | 71.0000 |
7 | 朱梦欣 | 69.7500 |
8 | 田妍 | 68.7500 |
9 | 谭宇康 | 67.7500 |
10 | 周嘉键 | 67.2500 |
11 | 冉雪峰 | 66.5000 |
12 | 钱学伟 | 64.7500 |
13 | 于小涵 | 64.2500 |
14 | 崔志康 | 63.7500 |
15 | 胡可鑫 | 63.7500 |
16 | 庄梦园 | 63.0000 |
17 | 刘轩齐 | 62.2500 |
18 | 杨睿宇 | 55.7500 |
19 | 李震 | 40.2500 |
种子科学与工程专业
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 唐鑫伟 | 80.5000 |
2 | 李英 | 79.5000 |
3 | 李瑶 | 75.5000 |
4 | 朱晓娅 | 72.2500 |
5 | 张宇恒 | 69.7500 |
6 | 郑文通 | 67.2500 |
7 | 杨睿宇 | 57.5000 |
8 | 侯星硕 | 45.0000 |
9 | 李震 | 39.0000 |
农学专业
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 于子惠 | 81.0000 |
2 | 叶翰辰 | 78.0000 |
3 | 姜杭 | 77.7500 |
4 | 黄冰珲 | 75.2500 |
5 | 程佳丽 | 71.0000 |
6 | 韩延衡 | 71.0000 |
7 | 朱彤 | 70.5000 |
8 | 占嘉旖 | 70.2500 |
9 | 王永康 | 70.2500 |
10 | 田妍 | 70.2500 |
11 | 张吴越 | 69.2500 |
12 | 范鑫媛 | 68.0000 |
13 | 刘梁钰 | 61.5000 |
14 | 游宇 | 60.7500 |
15 | 熊炳康 | 54.2500 |
智慧农业专业
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 王佳琪 | 83.6667 |
2 | 纪勇军 | 82.3333 |
3 | 何晔 | 80.6667 |
4 | 马丽 | 80.6667 |
5 | 程泽宇 | 80.5000 |
6 | 崔涵 | 80.3333 |
7 | 廖美玲 | 80.0000 |
8 | 李凯霖 | 79.6667 |
9 | 孙诗睿 | 78.6667 |
10 | 侯雅萱 | 78.3333 |
11 | 吴鸿鑫 | 78.3333 |
12 | 谭小玉 | 77.6667 |
13 | 林思彤 | 76.6667 |
14 | 夏吴晶 | 76.3333 |
15 | 刘中诺 | 76.0000 |
16 | 唐钰淑 | 76.0000 |
17 | 陈欣瑜 | 75.6667 |
18 | 包恩慧 | 74.3333 |
19 | 刘晓燕 | 74.3333 |
20 | 席啸薇 | 74.3333 |
21 | 钱学伟 | 73.3333 |
22 | 黄奇帅 | 73.3333 |
23 | 贾志巧 | 73.3333 |
24 | 杨鑫泽 | 73.0000 |
25 | 汪焱想 | 73.0000 |
26 | 黄美琳 | 72.6667 |
27 | 于文佳 | 72.3333 |
28 | 段熠喆 | 72.0000 |
29 | 冯高强 | 72.0000 |
30 | 孙铭宇 | 71.6667 |
31 | 王家琪 | 71.0000 |
32 | 范云帆 | 71.0000 |
33 | 李雅欣 | 71.0000 |
34 | 朱梦欣 | 71.0000 |
35 | 丁如欣 | 70.6667 |
36 | 刘瑒 | 70.6667 |
37 | 吴盈 | 70.3333 |
38 | 靳雨梦 | 70.0000 |
39 | 陈佳妮 | 69.3333 |
40 | 姜佳彤 | 69.3333 |
41 | 李恩辉 | 69.0000 |
42 | 苏丽慧 | 67.6667 |
43 | 张智彬 | 66.6667 |
44 | 姬心怡 | 65.6667 |
45 | 刘诗悦 | 57.6667 |
46 | 付晓丫 | 56.3333 |
47 | 李佳晨 | 54.3333 |
48 | 李润禾 | 29.0000 |
植物科学与技术专业
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 王晶晶 | 83.3333 |
2 | 张涵超 | 82.6667 |
3 | 李欣远 | 82.0000 |
4 | 张卓妍 | 81.5000 |
5 | 张晋越 | 79.6667 |
6 | 舒天玥 | 78.6667 |
7 | 农文豪 | 77.8333 |
8 | 谭宇康 | 77.6667 |
9 | 呼博洋 | 76.7500 |
10 | 于小涵 | 75.3333 |
11 | 黄子义 | 75.0000 |
12 | 刘轩齐 | 71.0000 |
13 | 陈荟如 | 70.3333 |
14 | 周欣仪 | 69.0000 |
15 | 冉雪峰 | 66.6667 |
16 | 阿森娜 | 52.6667 |
应用生物科学专业
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 刘嘉怡 | 83.6250 |
2 | 朱书峰 | 83.0000 |
3 | 王亚晴 | 82.2500 |
4 | 姚梦颖 | 80.0250 |
5 | 卞宝乐 | 78.3500 |
6 | 王时清 | 78.2500 |
7 | 赵梓羽 | 78.0000 |
8 | 仲一冉 | 77.2500 |
9 | 许可 | 75.7500 |
10 | 韩佳茵 | 74.3750 |
植物保护专业
序号 | 姓名 | 综合评审分数 |
1 | 肖方方 | 83.0000 |
2 | 黎倾若 | 82.2857 |
3 | 罗涵 | 82.2857 |
4 | 裴广海 | 82.1429 |
5 | 赵祎诺 | 81.8571 |
6 | 何佳悦 | 81.5714 |
7 | 李馨 | 81.4286 |
8 | 崔乃心 | 81.3333 |
9 | 李含睿 | 80.8571 |
10 | 李东颖 | 80.7143 |
11 | 赵思奇 | 80.0000 |
12 | 彭袁美娜 | 79.7143 |
13 | 江雅琪 | 79.2857 |
14 | 彭尚其 | 79.0000 |
15 | 尚榆凯 | 78.7143 |
16 | 王思哲 | 78.2857 |
17 | 李朝杨 | 78.1429 |
18 | 江雯勤 | 78.1429 |
19 | 吕旭阳 | 78.0000 |
20 | 张文燕 | 78.0000 |
21 | 孔艳超 | 77.1429 |
22 | 邱蕾 | 77.0000 |
23 | 张翔 | 76.8571 |
24 | 叶子豪 | 76.5714 |
25 | 郑亚轩 | 76.4286 |
26 | 黄译民 | 76.2857 |
27 | 周嘉键 | 76.0000 |
28 | 宋昀书 | 75.0000 |
29 | 马兴贝 | 74.5714 |
30 | 崔志康 | 74.2857 |
31 | 周铖 | 72.2857 |
32 | 廖嫣然 | 68.8571 |
33 | 李顺胜 | 61.0000 |
公示期为9月7日-9月9日,若对公示结果有异议,请及时向学院申诉。
张露:18671852792;
姜海:jianghai@mail.hzau.edu.cn。
植物科学技术学院
2025年9月7日