根据学校相关文件及学院相关规定,学院组织了2026年上半年博士生的中期考核,经过对博士生实验记录本、学术报告记录本的检查,并通过学生现场汇报、专家质疑、答辩及打分评价,以下博士生在本次中期考核中被评为优秀:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 董*豪 | 2023*****0011 | 作物栽培学与耕作学 | 7 | 韩*雨 | 2023*****0118 | 植物病理学 |
2 | 熊媛媛 | 2023*****0008 | 作物栽培学与耕作学 | 8 | 胡* | 2023*****0128 | 农业昆虫与害虫防治 |
3 | 徐* | 2023*****0041 | 作物遗传育种 | 9 | 张*玚 | 2023*****0133 | 农药学 |
4 | 刘*帆 | 2023*****0020 | 作物遗传育种 | 10 | 吴*秀 | 2023*****0024 | 作物遗传育种 |
5 | 向*裕 | 2023*****0022 | 作物遗传育种 | 11 | 陈*倩 | 2023*****0080 | 作物遗传育种 |
6 | 吴*庭 | 2023*****0099 | 植物病理学 |
|
|
|
|
以下学生通过了本次中期考核:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 谢*冉 | 2023*****0012 | 作物栽培学与耕作学 | 25 | 樊*飞 | 2022*****0089 | 植物病理学 |
2 | 王*杰 | 2022*****0011 | 作物栽培学与耕作学 | 26 | 姜*清 | 2022*****0095 | 植物病理学 |
3 | 肖* | 2023*****0010 | 作物栽培学与耕作学 | 27 | 程*芬 | 2023*****0112 | 植物病理学 |
4 | 马*欣 | 2022*****0009 | 作物栽培学与耕作学 | 28 | 扎*志玛 | 2022*****0104 | 植物病理学 |
5 | 姚* | 2023*****0002 | 作物栽培学与耕作学 | 29 | 贺*宇 | 2022*****0092 | 植物病理学 |
6 | 刘* | 2022*****0008 | 作物栽培学与耕作学 | 30 | 朱*晓 | 2023*****0107 | 植物病理学 |
7 | 李*霞 | 2022*****0005 | 作物栽培学与耕作学 | 31 | Mubashar* | 2022*****0010 | 植物病理学 |
8 | 郜*东 | 2023*****0015 | 作物栽培学与耕作学 | 32 | 袁* | 2023*****0116 | 植物病理学 |
9 | 邵*李 | 2023*****0014 | 作物栽培学与耕作学 | 33 | 魏*雪 | 2022*****0126 | 应用真菌学 |
10 | Burhan* | 2023*****0003 | 作物栽培学与耕作学 | 34 | Falert* | 2019*****0002 | 农业昆虫与害虫防治 |
11 | 董* | 2023*****0072 | 作物遗传育种 | 35 | Kamil* | 2019*****0004 | 农业昆虫与害虫防治 |
12 | 张*玲 | 2023*****0039 | 作物遗传育种 | 36 | 张* | 2022*****0119 | 农业昆虫与害虫防治 |
13 | 赵*聪 | 2023*****0076 | 作物遗传育种 | 37 | 杜*仪 | 2023*****0134 | 农药学 |
14 | 江*农 | 2023*****0052 | 作物遗传育种 | 38 | 黎*越 | 2023*****0136 | 农药学 |
15 | 梁*玲 | 2022*****0035 | 作物遗传育种 | 39 | 高*园 | 2023*****0135 | 农药学 |
16 | 林*哲 | 2022*****0037 | 作物遗传育种 | 40 | 吕*翔 | 2023*****0132 | 农药学 |
17 | 王* | 2022*****0053 | 作物遗传育种 | 41 | 鲁*哲 | 2023*****0082 | 作物遗传育种 |
18 | 陈*林 | 2023*****0081 | 作物遗传育种 | 42 | 章* | 2023*****0066 | 作物遗传育种 |
19 | 李*园 | 2023*****0046 | 作物遗传育种 | 43 | 李*涛 | 2023*****0047 | 作物遗传育种 |
20 | 李*玮 | 2023*****0045 | 作物遗传育种 | 44 | 王*婷 | 2023*****0057 | 作物遗传育种 |
21 | 仵*飞 | 2021*****0028 | 作物遗传育种 | 45 | 张*龙 | 2024*****0108 | 作物遗传育种 |
22 | 张*伟 | 2022*****0066 | 作物遗传育种 | 46 | 罗* | 2023*****0067 | 作物遗传育种 |
23 | 袁*辉 | 2019*****0075 | 作物生物技术 | 47 | 周*城 | 2023*****0026 | 作物遗传育种 |
24 | 康*尚 | 2023*****0101 | 植物病理学 | 48 | 裴* | 2023*****0073 | 作物遗传育种 |
公示期为:2026年5月27日-5月30日,如有异议,请于5月30日前以书面或电话、电子邮件形式向学院研究生教学中心反映。电话:027-87286857,电子信箱:lihn@mail.hzau.edu.cn。
植物科学技术学院研究生教学中心
2026年5月27日